/* Inicialización en español para la extensión 'UI date picker' para jQuery. */
/* Traducido por Vester (xvester@gmail.com). */
jQuery(function($){
	$.datepicker.regional['es'] = {
		closeText: 'Cerrar',
		prevText: '&#x3C;Ant',
		nextText: 'Sig&#x3E;',
		currentText: 'Hoy',
		monthNames : [ 'Enero', 'Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo', 'Junio', 'Julio', 'Agosto', 'Septiembre', 'Octubre', 'Noviembre', 'Diciembre' ],
		monthNamesShort : [ 'ene', 'feb', 'mar', 'abr', 'may', 'jun', 'jul', 'ogo', 'sep', 'oct', 'nov', 'dic' ],
		dayNames : [ 'domingo', 'lunes', 'martes', 'miércoles', 'jueves', 'viernes', 'sábado' ],
		dayNamesShort : [ 'dom', 'lun', 'mar', 'mié', 'juv', 'vie', 'sáb' ],
		dayNamesMin : [ 'Dom', 'Lun', 'Mar', 'Mié', 'Juv', 'Vie', 'Sáb' ],
		weekHeader: 'Sm',
		dateFormat: 'dd/mm/yy',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['es']);
});
